Подведены итоги последней волны европейского опроса GfK Omnibus (выборка по странам Восточной Европы составила более 12 000 человек).
На основе сравнительного анализа результатов данного опроса можно сделать вывод о неравномерном характере экономического развития стран Восточной Европы. Безусловными лидерами являются Словения, Чехия и Словакия, следом идут Хорватия, Румыния, Венгрия, Польша, и замыкают список - Россия, Украина и Болгария.
Этот вывод может быть проиллюстрирован нижеприведенными данными.
На какие товары Вы бы хотели тратить больше денег, чем тратите сейчас? (макс. 3 ответа)
% Rus Ua Bg H Cz Sk Pl Ro Slo Hr
Автомобиль, мотоцикл 15 8 6 17 26 22 21 24 29 35
Книги, журналы 8 14 10 17 8 8 23 11 9 5
Спорт 3 3 4 6 8 6 5 4 14 3
Домашняя техника, предметы обихода 19 15 11 7 25 21 23 31 23 16
Украшение дома 13 19 13 40 42 38 19 36 10 64
Еда вне дома 5 4 6 11 4 3 1 2 8 4
Еда и траты по хозяйству 53 61 50 35 19 22 46 46 16 28
Сигареты и табачная продукция 2 6 7 3 1 1 4 3 1 2
Алкогольные напитки 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2
CD, видео- аудиокассеты, музыкальная техника 6 5 5 10 11 8 10 12 11 7
Театр, опера, концерты 6 4 3 11 7 2 6 3 11 3
Хобби 3 5 3 10 20 24 9 5 16 7
Одежда 39 38 22 35 22 17 30 31 26 12
Игры и игрушки 3 4 2 4 1 1 6 1 1 1
«Сделай сам» 2 1 1 5 6 15 4 1 4 4
Экскурсии и короткие поездки 3 3 6 6 10 15 9 13 17 2
Поездки по выходным 12 9 6 17 7 10 7 6 10 11
Отдых 23 14 10 24 42 14 22 17 45 27
Цели Ваших сбережений.
% Rus Ua Bg H Cz Sk Pl Ro Slo Hr
Мебель 6 4 2 5 5 8 5 8 13 9
Одежда 12 14 3 7 9 13 10 14 10 10
Отдых 3 8 4 13 22 21 15 15 19 9
Покупка автомобиля 3 2 1 7 9 7 9 6 18 8
Покупка квартиры дома 3 3 1 14 13 11 6 7 12 7
Покупка земли 0 0 0 1 0 1 1 2 3 2
Помощь семье 7 9 3 16 11 18 12 20 12 6
Выплата долга 4 7 1 6 8 8 8 22 11 5
Покупка ценностей 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1
Ремонт жилища 10 7 3 13 20 19 11 19 14 7
Образование 6 9 3 10 6 9 10 8 11 8
Страхование от несчастных случаев 9 1 0 9 8 10 3 17 11 6
Пенсионные накопления 4 3 2 5 11 9 2 5 11 7
Другое 5 3 1 18 14 13 16 9 9 5
Без специальной цели 4 3 2 18 15 18 - 5 14 11
Нет сбережений 43 55 83 6 22 - 33 32 19 46
Удовлетворенность стандартами жизни.
% Rus Ua Bg H Cz Sk Pl Ro Slo Hr
У меня есть все 1 1 3 5 5 7 1 5 4 5
У меня есть достаточно 4 2 2 17 19 21 8 5 19 10
У меня есть часть того, что я хотел бы иметь 30 24 27 47 45 38 45 40 55 44
У меня есть мало из того, что я хотел бы иметь 40 45 40 24 23 24 33 34 15 26
У меня почти ничего нет 25 29 27 7 5 10 11 17 5 13
Оценка текущего финансового состояния семьи.
% Rus Ua Bg H Cz Pl Ro Slo Hr
Более чем удовлетворительно 7 0 1 2 3 1 3 33 1
Удовлетворительно 17 15 18 31 50 37 30 19 36
Не совсем удовлетворительно 44 45 38 44 38 45 45 28 40
Совсем не удовлетворительно 32 39 42 23 8 16 22 19 23
Отдых и туристические поездки в 2000 году (от 5-ти дней и больше).
% Rus Ua Bg H Cz Sk Pl Ro Slo Hr
Одна поездка 8 22 15 19 37 32 27 22 35 27
Две поездки 1 4 1 4 11 9 8 3 16 8
Три поездки и больше 1 1 1 3 4 3 4 2 13 2
Ни разу 90 72 84 74 48 56 61 73 36 63
Планируемый отдых и туристические поездки в 2001 году (от 5-ти дней и больше).
% Rus Ua Bg H Cz Sk Pl Ro Slo Hr
Одна поездка 19 36 19 28 41 36 32 36 40 32
Две поездки 1 3 1 5 12 10 9 4 19 8
Три поездки и больше 1 1 1 3 3 3 3 2 12 3
Ни разу 79 60 79 64 45 51 55 58 29 56
Примечание.
Omnibus (Омнибус): метод маркетингового исследования, при котором по стране или по региону формируется репрезентативная (по типу населенных пунктов, по полу, по возрасту) выборка, после чего с заданной переодичностью проводятся серии («волны») личных интервью. Результат представлен в виде таблиц, которые можно легко дифференциировать по заданным характеристикам интервьюируемых (например, по доходу, образованию, профессии, - всего около 20-ти параметров). Данный метод позволяет видеть ясную картину поисходящего, а динамическая картина позволяет с высокой точностью отслеживать все тенденции рынка и общественного мнения. При этом Омнибус является одним из самых экономных методов маркетинговых исследований, т.к. общая анкета может формироваться на основе интересов нескольких заказчиков, что снижает их индивидуальные затраты.
В Европе Омнибус группы GfK охватывает 32 страны.
В России GfK MR проводит Омнибус каждые два месяца. Каждая выборка состоит из 2100 человек. Ближайшая волна начнется 6 июля. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону (+7 095) 937-7222 (ext.121)
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.