Суммарный объем торгов во всех системах РТС с 1 по 31 июля 2001 года составил 478,5 млн долларов США. Из них на долю основного рынка РТС пришлось 471,3 млн долларов США. Среднедневной объем торгов в основной системе составил 21,4 млн долларов.
В Системе гарантированных котировок оборот по итогам месяца вырос на 25% и составил 168,2 млн рублей. Среднедневной объем в СГК достиг 7,6 млн рублей, что на 13,4% превысило показатель за июнь.
Объем торгов в RTS Quadro, где заключение сделок происходит по технологии «поставка против платежа» с преддепонированием активов и расчетами в иностранной валюте, за прошедший месяц достиг 1,4 млн долларов США.
Индекс РТС по итогам месяца снизился на 9,2%. Показатель индекса на закрытие торговой сессии 31 июля составил 196,12 пункта (значение на 29 июня - 216,1 пункта).
Лидеры продаж в РТС за июль 2001 года
Код акции в РТС Тип акции Название эмитента Объем в дол. США Доля в РТС
EESR Обыкновенная РАО ЕЭС России 126 696 556 26.88%
YUKO Обыкновенная ЮКОС 103 251 362 21.91%
LKOH Обыкновенная НК ЛУКойл 68 380 174 14.51%
SNGS Обыкновенная Сургутнефтегаз 42 163 532 8.95%
NKEL Обыкновенная Норильский никель 36 115 563 7.66%
TATN Обыкновенная Татнефть 16 508 287 3.50%
LKOHP Привилегированная НК ЛУКойл 15 699 765 3.33%
MSNG Обыкновенная Мосэнерго 14 365 050 3.05%
SNGSP Привилегированная Сургутнефтегаз 10 257 293 2.18%
EESRP Привилегированная РАО ЕЭС России 10 150 661 2.15%
Лидеры повышения цены за июль 2001 года
Код акции
в РТС Тип акции* Название эмитента Последняя цена на 31.07.01 в дол. США Изм-е за месяц в % Объем в дол. США Кол-во сделок за месяц
AVAZP П АВТОВАЗ 4.05 +102.50 207 633 11
BISV О Башинформсвязь 0.115 +76.92 98 651 7
GUMM П ГУМ 1.7 +44.07 34 000 1
AVAZ О АВТОВАЗ 9.2 +31.43 508 219 27
TZUM О ЦУМ 0.32 +28.00 55 015 10
MFGSP П Славнефть-Мегионнефтегаз 1.45 +22.88 87 344 9
SPTL О Петербургская телефонная сеть 0.42 +16.67 109 322 6
MFGS О Славнефть-Мегионнефтегаз 2.5 +14.68 421 931 13
EESRP П РАО ЕЭС России 0.07 +13.42 10 150 661 216
KMAZ О КАМАЗ 0.27 +12.50 85 077 5
* О – обыкновенная, П - привилегированная
Лидеры понижения цены за июль 2001 года
Код акци
в РТС Тип акции* Название эмитента Последняя цена на 31.07.01 в дол. США Изм-ие за месяц в % Объем в дол. США Кол-во сделок за месяц
HTCM О Хантымансийскокртелеком 1.3 -36.59 131 533 13
SARE О Саратовэнерго 0.0063 -21.25 33 200 4
ESMOP П Центр Телеком 61.5 -21.15 22 546 2
BEGY О Башкирэнерго 0.08 -20.00 120 561 11
MSNG О Мосэнерго 0.0314 -19.49 14 365 050 263
RTKM О Ростелеком 0.718 -18.41 7 374 469 185
KZBE О Кузбассэнерго 0.127 -18.06 51 700 2
ENCO О Электросвязь Новосибирской области 1.75 -16.67 119 346 10
RTKMP П Ростелеком 0.29 -16.06 483 075 18
SNGSP П Сургутнефтегаз 0.13 -15.86 10 257 293 154
* О – обыкновенная, П - привилегированная
Отдел по связям с общественностью
Телефон (095) 705-9031