По итогам апреля Индекс РТС вырос на 6,62% и к закрытию торговой сессии 28 апреля достиг значения 180,68 (значение индекса РТС на 30,03,01 – 169,76).
Суммарный оборот РТС за прошедший месяц составил 348,78 млн долларов США, в том числе в РТС объем торгов составил 343,37 млн долларов и в Системе гарантированных котировок - 155,9 млн рублей.
Среднедневной объем торгов в РТС в апреле составил 16,35 млн долларов. В Системе гарантированных котировок средний объем торгов в день достиг 7,4 млн рублей.
Лидеры по объему сделок, заключенных в РТС в апреле 2001 года
Код в РТС Компания Объем в дол. США
1 TROY ЗАО ИК «Тройка Диалог» (Москва) 93 477 086
2 RENC ООО «Ренессанс Брокер» (Москва) 54 701 303
3 NKOL ОАО НИК «НИКОйл» (Москва) 50 988 734
4 ATON ООО «АТОН» (Москва) 44 430 661
5 UFGR ЗАО «Объединенная финансовая группа» (Москва) 43 448 986
6 BUBS ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург» (Москва) 38 193 964
7 ALFC ОАО «Альфа-Банк» (Москва) 28 044 005
8 CSFB ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон» (Москва) 26 192 006
9 MTRF ООО ИФК «Метрополь» (Москва) 17 869 706
10 VEOI ОАО «ВЭО-ИНВЕСТ» (Москва) 16 955 265
11 DBRU ООО «Дойче Банк» (Москва) 14 709 755
12 REBA АКБ «РОСЕВРОБАНК» (Москва) 14 695 832
13 ICFI АКБ «МФК» (Москва) 13 794 121
14 SOLD ЗАО ИФК «Солид» (Москва) 12 846 150
15 MEIN ОАО АКБ «Металлинвестбанк» (Москва) 12 478 431
16 GUTA ООО «ГУТА-ИНВЕСТ» (Москва) 10 631 799
17 PRSP ОАО ИК «Проспект» (Москва) 9 969 456
18 CINV ООО «ЦентрИнвест Секьюритис» (Москва) 9 917 151
19 FINA ЗАО «ФИНАНС-АНАЛИТИК» (Москва) 9 894 275
20 ZERH ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (Москва) 8 570 383
Наиболее активные операторы Системы гарантированных котировок РТС в апреле 2001 года:
1. ЗАО ИК «Тройка Диалог» (Москва)
2. ОАО КБ «Солидарность» (Самара)
3. ЗАО «Алор-Инвест» (Москва)
4. ООО ИУК «Инстройинвест» (Абакан)
5. ЗАО «ХАЙ КЛАСС» (Москва)
Лидеры продаж в РТС в апреле 2001 года
Код акции в РТС Тип акции Название эмитента Объем в дол. США Доля в РТС
EESR обыкновенная РАО ЕЭС России $127 635 449 37.17%
LKOH обыкновенная НК ЛУКойл $42 389 020 12.35%
YUKO обыкновенная ЮКОС $42 243 896 12.30%
SNGS обыкновенная Сургутнефтегаз $29 843 456 8.69%
TATN обыкновенная Татнефть $26 008 666 7.57%
NKEL обыкновенная Норильский Никель $20 050 265 5.84%
LKOHP привилегированная НК ЛУКойл $11 079 984 3.23%
RTKM обыкновенная Ростелеком $8 860 401 2.58%
MSNG обыкновенная Мосэнерго $7 729 751 2.25%
EESRP привилегированная РАО ЕЭС России $7 366 860 2.15%
Лидеры повышения цены в апреле 2001 года
Код в РТС Тип акции* Название эмитента Последняя цена на 28.04.01 (дол. США) Изменение за месяц
(%) Объем в дол. США Кол-во сделок за месяц
CHEP О Челябинский трубопрокатный завод 0,087 +93,33% 203 175 7
MFGS О Славнефть-Мегионнефтегаз 2,325 +34,39% 114 907 6
RTSE О Ростовское АО энергетики 0,013 +30,00% 60 700 5
LSNG О Ленэнерго 0,195 +25,81% 12 401 6
NKNC О Нижнекамскнефтехим 4 +25,00% 80 000 1
MGTSP П МГТС 1,7 +23,19% 25 815 4
EESRP П РАО ЕЭС России 0,055 +21,41% 7 366 860 232
BEGY О Башкирэнерго 0,0655 +19,09% 23 375 5
SBERP П Сбербанк РФ 0,399 +18,93% 55 567 6
LKOHP П НК ЛУКойл 11,75 +18,09% 11 079 984 120
* О – обыкновенная, П - привилегированная
Лидеры понижения цены в апреле 2001 года
Код в РТС Тип акции* Название эмитента Последняя цена на 28.04.01
(дол. США) Изменение за месяц
(%) Объем в дол. США Кол-во сделок за месяц
GAZA О ГАЗ 15,05 -16,39% 65 175 3
KRNGP П Красноярскэнерго 0,021 -13,93% 19 400 3
KUBN О Кубаньэлектросвязь 6,8 -12,26% 80 675 9
BISV О Башинформсвязь 0,037 -9,76% 5 650 2
KUBNP П Кубаньэлектросвязь 2,15 -8,51% 1 075 1
ESMO О Электросвязь Московской обл. 142 -5,33% 14 200 1
SPTLP П Петербургская телефонная сеть 0,15 -5,06% 25 900 3
HTCM О Хантымансийскокртелеком 1,46 -4,58% 24 640 3
SAGO О Самараэнерго 0,0211 -4,09% 8 757 2
SKGZP П Сахалинморнефтегаз (Роснефть) 1,2 -4,00% 32 603 5
* О – обыкновенная, П - привилегированная
Управление РТС по связям с общественностью