Через три дня — 20 апреля — армия Украины перейдет на западноевропейские, в буквальном смысле, стандарты обороны. Именно в понедельник в эту страну прибудут военные из разных стран мира для того, чтобы заняться тренировками и обучением новой стратегии боя украинских силовиков, а также их обмундированием на зарубежный манер и снабжением оружием.
Правда.Ру напоминает, что дата начала занятий украинского карательного батальона "Азов" и других подразделений нацгвардии Киева с инструкторами из США и многих других стран "загадочно" совпадает с днем рождения Адольфа Гитлера. Нынешнее украинское правительство ждет прибытия иностранных военных инструкторов на протяжении всего года беспорядков и геноцид населения юго-восточного региона страны.
Команда хакеров "КиберБеркут" получила доступ к списку военнослужащих, в котором перечислены имена, фамилии, паспортные данные инструкторов, но не только из США, но и Германии, Польши, Дании, Эстонии, Финляндии, Турции, Норвегии, Латвии, Франции, Австрии, Испании, Словакии, Португалии, Хорватии и даже Албании!
"Мы,"КиберБеркут", хотим предупредить жителей Донбасса и остальной людям: в ближайшее время преступное правительство Киева планирует организовать несколько провокаций на границах Донецкой и Луганской народных республик…", — говорится в сообщении хакеров, ссылающихся на полученные в результате перехвата сведения из архивов министерства информационной политики Украины.
Многонациональный состав новой армии Украины заставляет задуматься о том, насколько Вашингтон смог "объяснить" Европе свою позицию не только относительно посещения 9 мая в Москве, о чем писала Правда. Ру, но и в плане захвата международным штабом военных этой страны.
Приводим список отсканированного документа, представляющего собой письмо министерства иностранных дел Украины Службе безопасности с перечислением конкретных зарубежных военнослужащих и инструкторов, утвержденных оборонными ведомствами этих стран, прибытия которых Киев ожидает в ближайшее время.
Н.Н. | Имя Фамилия | м / ж | паспорт | страна | Дата / время | шифр |
1 | Томас Миллер | м | DP25002157 | Швеция | 13.40 | PS819 |
2 | Ян Алмгерг | м | DP27002223 | Швеция | 13.40 | PS819 |
3 | Фон Розеншвиц | м | C4J6NCTWN | Германия | 13.40 | 7175 |
4 | Матиас Краймер | м | C4J6C7GNF | Германия | 13.40 | 7175 |
5 | Рамондиз Иванускас | м | DP00002623 | Литва | 14.00 | L0767 |
6 | Зулонас Збигневас | м | - | Литва | 14.00 | L0767 |
7 | Кари Ахренберг | м | PX7061330 | Финляндия | 14.00 | L0767 |
8 | Кари Марти | м | PJ6001465 | Финляндия | 14.00 | L0767 |
9 | Тимати Браун | м | 505009090 | Великобритания | 14.00 | L0767 |
10 | Ричард Морис | м | 728112125 | Великобритания | 14.00 | L0767 |
11 | Ах Габор | м | AA0280295 | Венгрия | 14.00 | L0767 |
12 | Тамош Вегвери | м | AB0065055 | Венгрия | 14.00 | L0767 |
13 | Брендон Прели | м | 910174096 | США | 14.00 | |
14 | Йозеф Пржевальский | м | 910168796 | США | 14.00 | |
15 | Патрик Джозеф Макдэниэл | м | DT0016120 | Ирландия | 14.00 | |
16 | Корхан Каракоэ | м | P00017328 | Турция | 16.00 | TK8818 |
17 | Руслан Гетьман | м | K4053532 | Эстония | 20.30 | PS055 |
18 | Райзо Саремат | м | KB0703280 | Эстония | 20.30 | PS055 |
19 | Томашик Ерчи | м | AS6031453 | Польша | 20.30 | PS055 |
20 | Мартин Червинский | м | DD8010889 | Польша | 20.30 | PS055 |
21 | Топ К. Бейд | м | UK00108679 | Норвегия | 20.30 | PS055 |
22 | Амо Далевиц | м | 00105634 | Норвегия | 20.30 | PS055 |
23 | Иварс Эркумс | м | LS3001193 | Латвия | 20.30 | PS88 |
24 | Марита Брод-Алекс | ж | LS3001201 | Латвия | 20.30 | PS88 |
25 | Джеймс Маккинс | м | DZ008822 | Канада | 20.30 | |
26 | Роберт Мартин | м | DZ 003733 | Канада | 20.30 | |
27 | Кольман Ричард | м | 13CD12730 | Франция | 20.30 | PS055 |
28 | Пижон Де Шельм | м | 13RF57069 | Франция | 20.30 | PS055 |
29 | Бруни Вальтер | м | D016776 | Италия | 20.30 | PS055 |
30 | Сантарниа Исидоро | м | SA0037678 | Италия | 20.30 | PS055 |
31 | Иван Бела | м | DI5563744 | Словакия | автоматический | |
32 | Мартин Жоскак | м | DI0580974 | Словакия | автоматический | |
33 | Йозеф Хвольтц | м | Австрия | автоматический | ||
34 | Ким Гульдбех | м | 450015024 | Дания | 9.10 | TK465 |
35 | Хенрик Хансен | м | 206627628 | Дания | 9.10 | TK465 |
36 | Бел Ян Уильямс | м | DP01DKK31 | Нидерланды | 9.10 | TK465 |
37 | Молен Вандер Гузбертус | м | DBND9JD89 | Нидерланды | 9.10 | TK465 |
38 | Ишир Энтон | м | S1008739 | Австрия | 9.10 | TK465 |
39 | Никулассон Аксел | м | D5102246 | Исландия | 9.10 | TK465 |
40 | Гарсия Аррибас | м | XFA009475 | Испания | 9.10 | TK465 |
41 | Валлиет Дока | м | BC8170548 | Албания | ||
4 2 | Бердиф Леонард | м | BC5301281 | Албания | ||
43 | Роберт Джерубино | м | 221732260 | США | 9.20 | |
44 | Хорхе Джилхао | м | U112894 | Португалия | 15.00 | |
45 | Руи Фирмошихо | м | U112013 | Португалия | 15.00 | |
46 | Драго Битенч | м | PB0479412 | Словения | 15.00 | |
47 | Алесь Чента | м | PB0668738 | Словения | 15.00 | |
48 | Игорь Предовчец | м | 147004304 | Хорватия | 20.10 | |
49 | Власта Бакрлианчи | ж | 086473714 | Хорватия | 20.10 | |
50 | Аксель Басаран | м | 010285 | Турция | 9.20 | |
51 | Ханс Георг Любер | м | W119045 | Швейцария | 11.25 | |
52 | Флавиен Шаллер | м | F1595834 | Швейцария | 11.25 | |
53 | Федотов Игорь | м | ||||
54 | Пономарев Владислав | м | ||||
55 | Хоменко Алексей | м | ||||
56 | Плющев Алексей | м | ||||
57 | Думлер Константин | м | ||||
58 | Горовесткий Александр | м |
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.