Опубликован очередной список гонки АТП-тура. После победы на US Open, россиянин Марат Сафин поднялся на одну строчку и стал третьим.
1. (3) Пит Сампрас (США) – 637 очков
2. (1) Густаво Куэртен (Бразилия) – 623
3. (4) Марат Сафин (Россия) – 615
4. (2) Магнус Норман (Швеция) – 586
5. (9) Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 435
6. (6) Алекс Корретха (Испания) – 422
7. (5) Андре Агасси (США) – 418
8. (8) Томас Энквист (Швеция) – 402
9. (7) Евгений Кафельников (Россия) – 392
10. (10) Тим Хенман (Великобритания) – 321
11. (12) Хуан-Карлос Ферреро (Испания) – 310
12. (11) Франко Скильяри (Аргентина) – 296
13. (13) Седрик Пьиолин (Франция) – 282
14. (14) Патрик Рафтер (Австралия) – 250
15. (16) Марк Филипуссис (Австралия) – 248
16. (15) Мариано Пуэрта (Аргентина) – 244
17. (17) Уэйн Феррейра (ЮАР) – 239
18. (22) Николас Кифер (Германия) – 230
19. (18) Юнес Эль Айнауи (Марокко) – 210
20. (32) Арно Клемен (Франция) – 206