Вчера в России проходили девять матчей 27-го тура первенства страны по футболу в первом дивизионе.
Команда И В Н П Мячи О
1. 25 19 4 2 43-11 61
2. 26 17 3 6 43-23 54
3. 26 15 6 5 43-16 51
4. 26 13 8 5 39-25 47
5. 26 14 3 9 44-32 45
6. 26 12 4 10 38-28 40
7. 26 11 6 9 36-29 39
8. 26 11 4 11 24-27 37
9. 26 10 7 9 22-18 37
10. 25 9 8 8 31-28 35
11. Ч 26 10 4 12 33-35 34
12. 25 9 7 9 29-24 34
13. 25 9 7 9 38-34 34
14. Кр 26 9 3 14 23-37 30
15. 25 8 6 11 32-44 30
16. Нч 25 7 6 12 20-28 27
17. Лп 25 6 7 12 26-36 25
18. 25 6 7 12 25-35 25
19. 26 4 4 18 29-79 16
20. СПб 26 3 4 19 22-51 7
С (Санкт-Петербург) снято 6 очков.