Накануне в немецком Оберхофе состоялись гонки преследования в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. В мужском парсьюте весь пьедестал почета заняли российские спортсмены.
Результаты гонки (Кубок мира. 4-й этап):
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Круглов (Россия) - 36:18,2 (1 штрафной круг)
2. Ярошенко (Россия) - отставание 28,6 (2)
3. Чудов (Россия) - 30,1 (3)
12. Черезов (Россия) - 1.31,3 (4)…
37. Чепиков (Россия) - 4.17,8 (4)…
39. Шульман(Россия) - 4.24,0 (4)…
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Груббен (Норвегия) - 35.33,7 (2 штрафных круга)
2. Бэйи (Франция) - отставание 29,6 (3)
3. Нойнер (Германия) - 30,9 (6)
12. Анисимова (Россия) - 1.55,6 (4)
14. Моисеева (Россия) - 2.04,6 (3)
17. Булыгина (Россия) - 2.32,4 (2)
28. Мальгина (Россия) - 4.23,1 (4)
29. Гусева (Россия) - 4.25,9 (3)
30. Юрьева (Россия) - 4.29,3 (4)
Напомним, что ранее, сборная России первенствовала в эстафете, а в спринте быстрейшим оказался Круглов. Об этом передает канал «Спорт».