Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
Вторник, 1 июля | |||||||
01:30 | Япон. | Изменение уровня оплаты труда (г/г) / Labor Cash Earnings YoY | Май | 0,70% | - - | 0,60% | 0,80% |
04:00 | США | Изменение объема продаж транспортных средств на внутр. рынке (г/г) / Domestic Vehicle Sales | Июнь | 10.2M | - - | 10.5M | - - |
04:30 | Австрал. | Решение ЦБ по ставкам процентов / RBA CASH TARGET | Июль 2 | 7,25% | - - | 7,25% | - - |
05:00 | Япон. | Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) / Vehicle Sales (YoY) | Июнь | - - | - - | -6,10% | - - |
06:00 | Герм. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales MoM | Май | 0,80% | - - | -1,70% | -0,60% |
06:00 | Герм. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Май | -1,10% | - - | -1,00% | - - |
06:00 | Герм. | Уровень безработицы от МОТ / ILO Unemployment Rate | Май | 7,40% | - - | 7,40% | - - |
06:00 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Nat'wide (м/м) / Nat'wide House prices nsa(MoM) | Июнь | -1,00% | - - | -2,50% | - - |
06:00 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Nat'wide (г/г) / Nat'wide House prices nsa(YoY) | Июнь | -6,40% | - - | -4,40% | - - |
06:30 | Австрал. | Индекс ЦБ на сырье (г/г) / RBA Commodity Index SDR YoY% | Июнь | - - | - - | 28,60% | - - |
07:30 | Швейц. | Индекс PMI от SVME / SVME-Purchasing Managers Index | Июнь | 55 | - - | 55,7 | - - |
07:45 | Итал. | Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing | Июнь | 47,5 | - - | 48 | - - |
07:50 | Фран. | Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing | Июнь, оконч. | 49,2 | - - | 49,2 | - - |
07:55 | Герм. | Уровень безработицы / Unemployment Rate (s.a) | Июнь | 7,90% | - - | 7,90% | - - |
07:55 | Герм. | Изменение числа безработных / Unemployment Change (000's) | Июнь | -14K | - - | 4K | - - |
08:00 | Герм. | Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing | Июнь, оконч. | 52,3 | - - | 52,3 | - - |
08:00 | EC | Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing | Июнь, оконч. | 49,1 | - - | 49,1 | - - |
08:30 | Великоб. | Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing | Июнь | 49,8 | - - | 50 | - - |
09:00 | EC | Уровень безработицы Еврозоны / Euro-Zone Unemployment Rate | Май | 7,10% | - - | 7,10% | - - |
00:00 | США | Изменение общ. объема продаж транспортных средств рынке / Total Vehicle Sales | Июнь | 14,0M | - - | 14,3M | - - |
14:00 | США | Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing | Июнь | 48,5 | - - | 49,6 | - - |
14:00 | США | Изменение объема расходов в строит. секторе (м/м) / Construction Spending MoM | Май | -0,60% | - - | -0,40% | - - |
14:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM / ISM Prices Paid | Июнь | 87 | - - | 87 | - - |
16:00 | Итал. | Изменение объема регистраций новых автомобилей (г/г) / New Car Registrations (YoY) | Июнь | - - | - - | -17,60% | - - |
17:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета / Budget Balance | Июнь | - - | - - | -8,0B | - - |
17:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета ( год )/ Budget Balance (Year to date) | Июнь | - - | - - | -39,3B | - - |
21:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | Июнь 29 | - - | - - | -43 | - - |
22:00 | США | Atlanta Fed's Lockhart to Speak on Economy, Financial Turmoil | Июль 1 | ||||
23:50 | Япон. | Изменение объема денежной базы (г/г) / Monetary Base (YoY) | Июнь | - - | - - | -0,90% | - - |
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.