Обслуживание автомобиля может быть дорогостоящим, но некоторые марки выделяются надёжностью и низкими затратами на ремонт. Исследование Hot Cars показало, что за 10 лет эксплуатации наименее затратными остаются автомобили Toyota, Honda, Mazda, Kia, Hyundai и Volkswagen.
ТОП-10 самых экономичных брендов по расходам на обслуживание за 10 лет:
Toyota — 5 996 долларов (564 000 рублей) Yaris — 4 027 долларов (379 000 рублей)
Corolla — 4 087 долларов (384 000 рублей)
Honda — 7 827 долларов (736 000 рублей)
Mitsubishi — 7 787 долларов (732 000 рублей)
Mazda — 8 035 долларов (756 000 рублей)
Nissan — 8 088 долларов (762 000 рублей)
Volkswagen — 8 166 долларов (768 000 рублей) Golf — 5 410 долларов (509 000 рублей)
Jetta — 5 622 долларов (529 000 рублей)
Passat — 5 659 долларов (532 000 рублей)
Kia — 8 442 долларов (795 000 рублей) Rio — 5 741 доллар (540 000 рублей)
Forte (Cerato) — 5 805 долларов (546 000 рублей)
Hyundai — 8 714 долларов (820 000 рублей) Accent (Solaris) — менее 6 000 долларов (560 000 рублей)
Elantra — менее 6 000 долларов (560 000 рублей)
Veloster — менее 6 000 долларов (560 000 рублей)
Наименьшие затраты на обслуживание за 10 лет у Toyota, Honda и Mitsubishi, тогда как Hyundai, Kia и Volkswagen также предлагают умеренные расходы. Если важна надёжность при низких затратах, лучше всего выбирать Toyota Corolla или Yaris.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.