Пятерка лидеров по объему сделок РЕПО, заключенных на Биржевом рынке акций в мае 2004 года претерпела существенные изменения. На лидерские позиции в рейтинге поднялись ЗАО АБ "Газпромбанк", ООО Компания "Броккредитсервис" и ЗАО "ФИНАМ", переместившись на ведущие строки со 2, 3 и 6 мест. Лидер предыдущего месяца ООО ИК "Ист Кэпитал" снизилась на четвертое место. ОАО "Промышленно-строительный банк" поднялся на пятую строку с десятой за апрель.
Лидерами по объему сделок РЕПО на Биржевом рынке акций в мае 2004 года стали следующие компании:
Позиция в рейтинге в мае | Позиция в рейтинге в апреле | Код | Наименование компании |
1 | 2 | GZPR | Газпромбанк АБ (ЗАО) |
2 | 3 | BROK | Брокеркредитсервис Компания ООО |
3 | 6 | FINA | ФИНАМ ЗАО |
4 | 1 | EAST | ИК Ист Кэпитал ООО |
5 | 10 | ICSP | Промышленно-строительный банк ОАО |
6 | 4 | NMOS | НОМОС-БАНК ЗАО |
7 | 5 | MBWB | МДМ-Банк |
8 | - | VZVM | ВИЗАВИ КБ ОАО |
9 | 7 | ETND | ЭТС Дайрект ЗАО |
10 | 13 | USTR | ЮНИАСТРУМ БАНК КБ (ООО) |
11 | 8 | BRRL | БАРРЕЛЬ ИК ООО |
12 | 15 | FNDC | ФНДС ЗАО |
13 | 18 | VKBR | ВИКА-Брокер ООО |
14 | 11 | VEOT | ВЭО-Открытие ОАО |
15 | 16 | DIOP | Диалог-Оптим (ООО) |
16 | 12 | CINV | ЦентрИнвест Секьюритис ООО |
17 | - | TROY | Тройка Диалог ИК ЗАО |
18 | - | UNIN | УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ ООО |
19 | 14 | BMOS | Банк Москвы ОАО |
20 | - | PRBB | Пробизнесбанк АКБ |
21 | - | ATON | АТОН ООО |
22 | 19 | ECAP | Энергокапитал ИК ЗАО |
23 | - | LINV
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google. |