Лидерами по объему сделок, заключенных на Классическом рынке акций в декабре 2003 года стали:
Позиция в рейтинге за декабрь | Позиция в рейтинге за ноябрь | Код | Наименование компании | Объем торгов за декабрь |
1 | 1 | TROY | Тройка Диалог ИК ЗАО | 182 774 836 |
2 | 4 | RENC | Ренессанс Брокер ООО | 96 478 439 |
3 | 2 | NKOL | БК НИКойл ООО | 88 336 159 |
4 | 3 | UFGR | Объединенная финансовая группа ЗАО | 88 304 779 |
5 | 6 | MTRF | МЕТРОПОЛЬ ИФК ООО | 61 045 408 |
6 | 7 | BUBS | Брансвик Ю Би Эс ЗАО | 38 682 671 |
7 | 9 | ANTC | Антанта-Капитал ООО | 31 086 095 |
8 | 8 | CINV | ЦентрИнвест Секьюритис ООО | 28 328 619 |
9 | 22 | ROSB | РОСБАНК АКБ | 27 127 760 |
10 | 5 | ALFC | Альфа-Банк ОАО | 23 382 028 |
11 | 16 | OLMP | Олимпийский КБ ЗАО | 22 531 753 |
12 | 33 | ABSI | АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ ЗАО | 16 784 758 |
13 | 11 | ATON | АТОН ООО | 16 524 762 |
14 | 13 | MEIN | Металлинвестбанк АКБ ОАО | 16 221 935 |
15 | 15 | TIBM | ТРАСТ Инвестиционный Банк ОАО | 16 071 388 |
16 | 10 | MGTO | Мегатрастойл ФК ООО | 14 634 414 |
17 | 14 | LURI | ЛУКОЙЛ-резерв-инвест ООО | 12694 694 |
18 | 12 | ICSP | Промышленно-строительный банк ОАО | 12 260 841 |
19 | 19 | RMGS | Рай, Ман энд Гор секьюритиз ОАО |
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Популярное
Последние материалы
|
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий: