Лидерами по объему безадресных сделок, заключенных на Биржевом рынке акций за ноябрь, стали:
Позиция в рейтинге за ноябрь | Позиция в рейтинге за октябрь | Код | Наименование организации |
1 | 1 | UFGR | Объединенная финансовая группа ЗАО |
2 | 2 | TROY | Тройка Диалог ИК ЗАО |
3 | 3 | GZPR | Газпромбанк АБ (ЗАО) |
4 | 4 | ALFC | Альфа-Банк ОАО |
5 | 5 | RENC | Ренессанс Брокер ООО |
6 | 6 | FINA | ФИНАМ ЗАО |
7 | 15 | WEBI | Вэб-инвест.ру ООО |
8 | 8 | CKBN | ЦентроКредит АКБ |
9 | 7 | ATON | АТОН ООО |
10 | 14 | ALPL | АЛОР+ ООО |
11 | 9 | VEOT | ВЭО-Открытие ОАО |
12 | 10 | BROK | Брокеркредитсервис Компания ООО |
13 | 18 | NKOL | БК НИКойл ООО |
14 | 27 | CPTL | Капитал АБ ЗАО |
15 | 22 | OLMP | Олимпийский КБ ЗАО |
16 | 11 | NMOS | НОМОС-БАНК ЗАО |
17 | 21 | ECAP | Энергокапитал ИК ЗАО |
18 | 12 | BMOS | Банк Москвы ОАО |
19 | 25 | EAST | ИК Ист Кэпитал ООО |
20 | 116 | IFTR | Интерфин трейд ФК ЗАО |
21 | 29 | GUTB | ГУТА-БАНК КБ ЗАО |
22 | 20 | MBWB | МДМ-Банк |
23 | 17 | PRSP | Пр
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google. |