Лидерами по объему сделок, заключенных на Классическом рынке акций в оетябре 2003 года стали:
№ | Код | Наименование организации | Объем торгов, долл. США |
1 | TROY | Тройка Диалог ИК ЗАО | 373 346 659 |
2 | RENC | Ренессанс Брокер ООО | 218 144 708 |
3 | NKOL | БК НИКойл ООО | 158 501 127 |
4 | UFGR | Объединенная финансовая группа ЗАО | 127 079 719 |
5 | MTRF | МЕТРОПОЛЬ ИФК ООО | 99 688 920 |
6 | MEIN | Металлинвестбанк АКБ ОАО | 68 025 447 |
7 | ALFC | Альфа-Банк ОАО | 66 040 873 |
8 | ATON | АТОН ООО | 55 564 642 |
9 | ANTC | Антанта-Капитал ООО | 53 554 409 |
10 | TIBM | ТРАСТ Инвестиционный Банк ОАО | 52 800 957 |
11 | ICSP | Промышленно-строительный банк ОАО | 50 529 756 |
12 | MGTO | Мегатрастойл ФК ООО | 44 750 285 |
13 | BUBS | Брансвик Ю Би Эс ЗАО | 42 142 454 |
14 | OLMP | Олимпийский КБ ЗАО | 37 408 320 |
15 | CINV | ЦентрИнвест Секьюритис ООО | 35 430 024 |
16 | GUTA | ГУТА-ИНВЕСТ ООО | 26 902 575 |
17 | PRSP | Проспект ИК ОАО | 25 486 624 |
18 | SOVL | СОВЛИНК ООО | 23 018 693 |
19 | PSTR | ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ИФК ЗАО | 22 122 397 |
20 | RMGS | Рай, Ман энд Гор секьюритиз ОАО | 21 153 008 |
21 | ABFN | АБСОЛЮТ ФИНАНС ЗАО | 19 245 680 |
22 | ROSB | РОСБАНК АКБ | 18 606 661 |
23 Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Последние материалы
|